商号 | パラカ株式会社 (英文名 Paraca Inc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 (証券コード:4809) | ||||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 〒105-6209 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー9F TEL 03-6841-0809(代表) FAX 03-6841-0810 |
||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1997年(平成9年)8月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 18億54百万円 (2023年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株式 | 発行可能株式総数 / 27,000,000株 発行済株式の総数 / 10,311,100株 (2023年9月30日現在) ※2013年10月1日に1:200の株式分割を実施しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
監査法人 | 太陽有限責任監査法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 101名(2023年9月30日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日(9月決算) | ||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 駐車場の運営及び管理業務 駐車場の運営、管理に関するコンサルティング 資産運用と資金調達に関するコンサルティング 太陽光・風力・地熱等再生可能エネルギーの供給に関する事業 その他関連業務 |
||||||||||||||||||||||||||||||
取引金融機関 |
三井住友銀行 三井住友信託銀行 みずほ銀行 りそな銀行 京都銀行 |